|
ジャンボ宝くじ高額当選応援サイト |
速報!ジャンボ宝くじの当選番号 |
| 惜しくもハズレちゃったら下記サイトを見て、又頑張りましょう! | ||
|
||
| ジャンボ宝くじの高額当選をゲットする為の法則!日本全国高額当選続出の宝くじ売場を7ヶ所厳選。 大安吉日に購入代行。全ての宝くじを佐賀県の宝当神社にて当選祈祷代行。これで貴方も億万長者の仲間入り? |
||
![]() (年末ジャンボ宝くじ見本) 西銀座チャンスセンターで
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 出ました! 3時間待ちの行列です! |
久々にここまでの行列を見ました。 徹夜組もかなり出たそうです。 |
物凄い人の数で警備の方もテンテコマイです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| やっぱり、初日に宝くじを購入したいという方は多いですね。 今日は大安じゃないんですけどね。 |
開運★当り隊は発売期間中の最後の大安に大勝負です。 その日一日だけの大勝負です。 |
テレビの取材も大変なものですね。 購入したお客さんにインタビュー風景です。 |
第611回 全国自治宝くじ オータムジャンボ宝くじ当選番号 |
|||
| 抽選日 | 平成23年10月21日 | ||
| 会場 | 広島県民文化センターふくやま | ||
| 支払期間 | 平成23年10月26日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1億5000万円 | 25組 | 173493番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1桁 9組 | 147175番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 109665番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 下4桁 5078番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 949番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 550番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 53番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 3番 |
| 秋の七草賞 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 1645番 |

第608回 全国自治宝くじ 2000万サマー宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成23年8月9日 | ||
| 会場 | NHK大阪ホール | ||
| 支払期間 | 平成23年8月15日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2000万円 | 組下1桁8組 | 127244番 |
| 1等 | 2000万円 | 組下1桁6組 | 120974番 |
| 1等 | 2000万円 | 組下1桁5組 | 114944番 |
| 1等 | 2000万円 | 組下1桁6組 | 100770番 |
| 1等 | 2000万円 | 組下1桁6組 | 167955番 |
| 1等の前後賞 | 10万円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 244番 |
| 3等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 9番 |
第607回 全国自治宝くじ サマージャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成23年8月9日 | ||
| 会場 | NHK大阪ホール | ||
| 支払期間 | 平成23年8月15日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 98組 | 134371番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 13組 | 199283番 |
| 3等 | 500万円 | 組下1桁8組 | 152933番 |
| 4等 | 50万円 | 各組共通 | 136318番 |
| 5等 | 5万円 | 各組共通 | 7163番 |
| 5等 | 5万円 | 各組共通 | 1101番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 19番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 6番 |
| ラッキーサマー賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 818番 |
| ラッキーサマー賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 226番 |
| サマージャンボ宝くじ発売初日の西銀座チャンスセンター |
第605回 全国自治宝くじ ドリームジャンボ宝くじ当選番号 | |||
| 抽選日 | 平成22年6月14日 | ||
| 会場 | 東京宝塚劇場 | ||
| 支払期間 | 平成22年6月20日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 89組 | 161398番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 11組 | 136265番 |
| 3等 | 500万円 | 組下1桁 9組 | 145221番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4桁 2999番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4桁 2012番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下4桁 9233番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 17番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 9番 |
| ハッピ-ドリ-ム賞 | 100万円 | 各組共通 | 131545番 |
| ハッピ-ドリ-ム賞 | 100万円 | 各組共通 | 104899番 |
| ハッピ-ドリ-ム賞 | 100万円 | 各組共通 | 181872番 |
| ハッピ-ドリ-ム賞 | 100万円 | 各組共通 | 112755番 |
第599回 全国自治宝くじ グリーンジャンボ宝くじ当選番号 |
|||
| 抽選日 | 平成23年3月15日 | ||
| 会場 | 山口市民会館 | ||
| 支払期間 | 平成23年3月22日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1億5000万円 | 89組 | 149619番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1桁 5組 | 154480番 |
| 3等 | 50万円 | 各組共通 | 137717番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 7569番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 1460番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 30番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 2番 |
| 春ワクワク賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 381番 |
| 春ワクワク賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 951番 |
| 春ワクワク賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 584番 |
第596回 全国自治宝くじ 年末ジャンボ宝くじ当選番号 | |||
![]() | 抽選日 | 平成22年12月31日 | ![]() |
| 会場 | メルパルクホール | ||
| 支払期間 | 平成23年1月5日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 84組 | 142297番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 25組 | 165748番 |
| 2等 | 1億円 | 53組 | 156726番 |
| 2等 | 1億円 | 22組 | 139886番 |
| 2等 | 1億円 | 96組 | 198543番 |
| 2等 | 1億円 | 67組 | 112094番 |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 112947番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 918番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下3桁 274番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下3桁 204番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下3桁 234番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 3番 |
| 年忘れラッキー賞 | 3万円 | 各組共通 | 下4桁 9427番 |
第592回 全国自治宝くじ オータムジャンボ宝くじ当選番号 |
|||
| 抽選日 | 平成22年10月26日 | ||
| 会場 | 仙台市青年文化センター | ||
| 支払期間 | 平成22年11月1日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1億5000万円 | 32組 | 151913番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1000万円 | 組下1桁 6組 | 162375番 |
| 3等 | 50万円 | 各組共通 | 146118番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 8839番 |
| 4等 | 5万円 | 各組共通 | 下4桁 7988番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 76番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 9番 |
| 秋祭り賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 708番 |
| 秋祭り賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 651番 |
| 秋祭り賞 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 749番 |
第588回 全国自治宝くじ 1000万サマー宝くじ当選番号 |
|||
| 抽選日 | 平成22年8月10日 | ||
| 会場 | NHK大阪ホール | ||
| 支払期間 | 平成22年8月16日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 1000万円 | 各組共通 | 186023番 |
| ボーナスレジャー賞 | レジャーチケット 10万円分 |
1等の前後の番号 | |
| 2等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 510番 |
| 3等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 1番 |
第587回 全国自治宝くじ サマージャンボ宝くじ当選番号 |
|||
| 抽選日 | 平成22年8月10日 | ||
| 会場 | NHK大阪ホール | ||
| 支払期間 | 平成22年8月16日から1年間 | ||
| 等級 | 当選金額 | 組 | 当選番号 |
| 1等 | 2億円 | 51組 | 132584番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1億円 | 34組 | 130146番 |
| 2等 | 1億円 | 67組 | 178191番 |
| 2等 | 1億円 | 16組 | 127048番 |
| ボーナスレジャー賞 | レジャーチケット 10万円分 | 2等の組違い同番号 | |
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 147559番 |
| 4等 | 1万円 | 各組共通 | 下3桁 699番 |
| 5等 | 3000円 | 各組共通 | 下2桁 07番 |
| 6等 | 300円 | 各組共通 | 下1桁 3番 |
| 過去のジャンボ宝くじ当選番号はコチラ |
|
|